Malá investice - velké úspory
U spousty zájemnců o zateplení se setkáváme s dvěma nejčastějšími otázkami.
Cena za zateplení bývá velmi často rovná úhradám za plynové či elektrické vytápění za rok. Na otázku, zdali se vám to vyplatí, si zkuste odpovědět sami. Pomůže Vám k tomu následující tabulka, kde je počítáno zateplení většího rodinného domu.
Roky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena vytápění +5% ročně | 40 000 | 42 000 | 44 100 | 46 305 | 48 620 | 51 051 | 53 604 |
Cena za zateplení | 40 000 | ||||||
Roční úspora 25% | 10 500 | 11 025 | 11 576 | 12 155 | 12 763 | 13 401 | |
Dluh | -40 000 | -29 500 | -18 475 | -6 899 | |||
Čistá úspora | 5 256 | 18 019 | 31 420 |
Roky | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena vytápění +5% ročně | 56 284 | 59 098 | 62 053 | 60 156 | 68 414 | 71 834 | 75 426 |
Roční úspora 25% | 14 071 | 14 775 | 15 513 | 16 289 | 17 103 | 17 959 | 18 856 |
Čistá úspora | 45 491 | 60 266 | 75 779 | 92 068 | 109 171 | 127 130 | 145 986 |
Roky | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena vytápění +5% ročně | 79 197 | 83 157 | 87 315 | 91 681 | 92 265 | 101 087 |
Roční úspora 25% | 19 799 | 20 789 | 21 829 | 22 920 | 24 066 | 25 270 |
Čistá úspora | 165 786 | 186 575 | 208 404 | 231 324 | 255 390 | 280 660 |
Z tabulky vyplývá, že již ve čtvrtém roce dochází k zaplacení vstupní investice a v dalších letech výrazně spoříte. Při vyšším nárůstu cen energií je návratnost ještě kratší.